|
Kleinere Orte PLZ 9xxxx |
|
| Sortiert nach Postleitzahlen (Anzahl der Beiträge): | ||
| 90455 Nürnberg - Kornburg (50) | ||
| 90592 Rummelsberg (1) | ||
| 90548 Allersberg (156) | ||
| 91161 Hilpoltstein (128) | ||
| 91161 Meckenhausen (75) | ||
| 91171 Greding (76) | ||
| 91171 Obermässing (26) | ||
| 91177 Thalmässing (117) | ||
| 91180 Heideck (54) | ||
| 91187 Röttenbach (57) | ||
| 97941 Tauberbischofsheim 01 (21) | ||
| 97941 Tauberbischofsheim 02 (15) | ||
|
Deine Postleitzahl ist noch nicht
dabei? Dann aber ran an die Tasten; nimm einfach Kontakt auf mit unserem
Koordinator - siehe "Kontakt"! |
||